Les solénoïdes de type châssis ouvert Transmotec constituent
une option de fabrication économique dans laquelle la bobine du solénoïde est enroulée
autour d'un cylindre stabilisé sur un cadre métallique courbe. Comparés à nos solénoïdes tubulaires,
les solénoïdes à châssis ouvert ne bénéficient pas d'un rendement identique,
mais sont souvent choisis pour des raisons mécaniques.
Nous serons heureux d'adapter ou de customiser nos solénoïdes pour répondre
à votre cahier des charges. Vous pouvez également consulter notre large éventail
de produits standard dont de nombreux modèles sont en stock.
Caractéristiques techniques des solénoïdes à châssis ouvert
- Classe d'isolation : A (105 °C), fil A (105 °C)
- Élévation de température : 65 °C continu, 40 °C ambiant avec ailette de refroidissement
- Résistance d'isolement : > 100M ohm 500 V CC
- Force diélectrique : CA1000V 50/60Hz 1 minute
- Plage de fonctionnement : -20 °C ~ +40 °C
- Durée de vie : en standard 2.000.000 cycles minimum
- Poids total : 5,4-1.090 g
|
|
Solénoïde F0415
Solénoïde F0520
Solénoïde F0530
|
| MODÈLE | TAILLE | LONGUEUR | DIAMÈTRE PISTON | COURSE | FORCE MAXI À 25 % DE SERVICE |
| TYPE PULL | MM (LxH) | MM | MM | MM | G |
| F0415L | 8 x 10 | 15 | 4 | 3 | 56 |
| F0520L | 13 x 16 | 20 | 5 | 10 | 200 |
| F0530L | 10 x 15 | 30,5 | 5 | 10 | 270 |
|
| |
Solénoïde F0626

Solénoïde F0630

Solénoïde F0730
|
| MODÈLE | TAILLE | LONGUEUR | DIAMÈTRE PISTON | COURSE | FORCE MAXI À 25 % DE SERVICE |
| TYPE PULL | MM (LxH) | MM | MM | MM | G |
| F0626L | 16 x 20 | 26 | 6 | 10 | 485 |
| F0630L | 16 x 19 | 29,5 | 6 | 14 | 400 |
| F0730L | 14 x 16 | 30,2 | 7 | 10 | 450 |
|
| |
Solénoïde F0826
Solénoïde F0837
Solénoïde F1037
|
| MODÈLE | TAILLE | LONGUEUR | DIAMÈTRE PISTON | COURSE | FORCE MAXI À 25 % DE SERVICE |
| TYPE PULL | MM (LxH) | MM | MM | MM | G |
| F0826L | 22 x 25 | 26 | 8 | 10 | 600 |
| F0837L | 20 x 26 | 37 | 8 | 15 | 915 |
| F1037L | 20 x 26 | 37 | 10 | 15 | 815 |
|
| |
Solénoïde F1039
Solénoïde F1040
Solénoïde F1250
|
| MODÈLE | TAILLE | LONGUEUR | DIAMÈTRE PISTON | COURSE | FORCE MAXI À 25 % DE SERVICE |
| TYPE PULL | MM (LxH) | MM | MM | MM | G |
| F1039L | 20 x 26 | 39 | 10 | 20 | 1280 |
| F1040L | 24 x 29 | 40 | 10 | 20 | 1360 |
| F1250L | 37 x 41 | 50 | 12 | 25 | 2650 |
|
| |
Solénoïde F1253
Solénoïde F1564
Solénoïde F1578
|
| MODÈLE | TAILLE | LONGUEUR | DIAMÈTRE PISTON | COURSE | FORCE MAXI À 25 % DE SERVICE |
| TYPE PULL | MM (LxH) | MM | MM | MM | G |
| F1253L | 27 x 30 | 53,5 | 12 | 25 | 2.500 |
| F1564L | 30 x 38 | 64 | 15 | 25 | 3.650 |
| F1578L | 44 x 51 | 78 | 15 | 30 | 6.700 |
|
| |
Solénoïde F1585
Solénoïde F1683
|
| MODÈLE | TAILLE | LONGUEUR | DIAMÈTRE PISTON | COURSE | FORCE MAXI À 25 % DE SERVICE |
| TYPE PULL | MM (LxH) | MM | MM | MM | G |
| F1585L | 35 x 40 | 85 | 15 | 40 | 2.275 |
| F1683L | 52 x 58 | 84 | 16 | 30 | 6.500 |
|